محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | CYNRIN |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | CCA040ED |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مجموعه 1 |
قیمت: | USD799~3999 unit |
جزئیات بسته بندی: | جعبه بسته بندی چوبی |
زمان تحویل: | 7 روز کاری پس از پرداخت |
شرایط پرداخت: | T / T، D / A، D / P، L / C، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 100000 مجموعه در هر سال |
تهویه مطبوع DC کابین یک تهویه مطبوع تقسیم شده با ولتاژ بالا برای شبکه های مخابراتی است. این راه حل نیاز به یک اینورتر را برطرف می کند و دارای توانایی بسیار فراتر از سیستم های خنک کننده معمولی است. چه کسی عرضه آن 48VDC است، که عمدتا برای کنترل محیط زیست کابینت صنعت استفاده می شود. با استفاده از مبرد رطوبت زیست محیطی R134A، خنک کننده حلقه بسته، تجهیزات را از محیط محیطی محافظت می کند و از نقطه نظر درجه حرارت محیط داخلی از درجه حرارت 20-40 درجه بیشتر از بیشترین کارایی سیستم توصیه نمی شود. قابل تنظیم برای شرایط T3 است که تا 55 درجه منطقه گرمسیری.
نام تجاری | سینرین |
شماره مدل | CCA040ED |
نام محصول | تهویه مطبوع DC کابین 4000W |
نوع محصول | تهویه مطبوع DC |
منبع تغذیه | 48VDC |
ظرفیت خنک کننده (W) | 4000 |
ظرفیت گرمایش (W) | 4000 |
مصرف برق (W) | 105 |
محدوده دماي کار (℃) | -40 ~ + 55 |
در حال اجرا فعلی (A) | خنک کننده: 2.2 گرمایش: 7.0 |
شروع جریان (A) | راه اندازی نرم |
ابعاد (میلی متر) | 550 * 300 * 1350 میلیمتر |
نوع مبرد | R134a |
سطح IP | IP 55 |
سطح صدا (دسی بل) | 60 |
وزن (کیلوگرم) | 8.5 |
نصب و راه اندازی | درب مجهز (قطع) |
صدور گواهینامه | CE |
رنگ | پوشش الکترواستاتیک (RAL7035) |
دمای محیط تنظیم شده (℃) | 20 تا 40 |
حالت کنترل دما | ترموستات نمایشگر دیجیتال |
منبع تغذیه | هادی سه هسته ای (2 تا 5 متر طول) |
ظرفیت خنک سازی (L35 / L35) | نمونه محصول | روش نصب | ابعاد (W * D * H) میلیمتر | ابعاد (W * D * H) میلی متر بدون فلنج | IP | نویز (dB A) | صدور گواهینامه |
300 وات | CCA003ED | پیوست شده | 181 * 200 * 400 | 181 * 200 * 400 | 55 | 60 | CE، CCC |
300 وات | CCA003SD | سمت | 240 * 150 * 400 | 240 * 150 * 400 | |||
500 وات | CCA005ED | جانبی جاسازی شده | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 65 | CE، CCC |
600w | CCA006ED | جانبی جاسازی شده | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | |||
800 وات | CCA008ED | جانبی جاسازی شده | 482 * 175 * 782 | 445 * 175 * 745 | 55 | 65 | CE |
1000 وات | CCA010ED | جانبی جاسازی شده | 482 * 175 * 782 | 445 * 175 * 745 | 55 | 65 | CE |
1500 وات | CCA015ED | جانبی جاسازی شده | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE |
2000W | CCA020ED | جانبی جاسازی شده | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE |
2500 وات | CCA025ED | جانبی جاسازی شده | 536 * 225 * 1201 | 485 * 225 * 1150 | 55 | 65 | CE |
3000W | CCA030ED | جانبی جاسازی شده | 536 * 225 * 1201 | 485 * 225 * 1150 | 55 | 65 | CE |
3500 وات | CCA035ED | جانبی جاسازی شده | 550 * 300 * 1350 | 500 * 300 * 1300 | 55 | 65 | CE |
4000 وات | CCA040ED | جانبی جاسازی شده | 550 * 300 * 1350 | 500 * 300 * 1300 | 55 | 65 | CE |
● ایستگاه پایه ترکیبی داخلی و بیرونی
● کابین باتری داخلی و بیرونی
● کابین داخلی بیرونی و بیرونی
بسته بندی | تک و چند |
بسته بندی مواد | كارتن و پالت چوبي |
اطلاعات تک بسته بندی | وزن خالص: 15.5 کیلوگرم وزن ناخالص: 35 کیلوگرم اندازه: L600 * D400 * H1400mm |
اطلاعات بسته بندی چندگانه | مقدار بسته بندی: 5pcs وزن خالص: 155 کیلوگرم وزن ناخالص: 187 کیلوگرم اندازه: L1300 * W1100 * H1585mm |