| محل منبع: | چين |
|---|---|
| نام تجاری: | CYNRIN |
| گواهی: | CE, CCC |
| شماره مدل: | CCA075EA |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مجموعه 1 |
| قیمت: | USD299~3999 unit |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه بسته بندی چوبی |
| زمان تحویل: | 14 روز کاری پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T / T، D / A، D / P، L / C، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 10000 مجموعه در هر ماه |
سیستم تهویه مطبوع Cynrin می تواند به طور گسترده ای در محیط محصور برای کنترل آب و هوا استفاده شود، از قبیل کابینت بی سیم، کابینت باطری، کابینه کنترل صنعتی و غیره. سیستم های تهویه مطبوع Cynrin برای کنترل الکترونیکی و الکتریکی، ابزار، پایانه های کامپیوتر، پرینترها، تجهیزات مخابراتی، دستگاه های نظارت، دوربین ها، تجهیزات لیزر و نوری و بسیاری دیگر از الکترونیک در محیط های مختلف. سیستم های خنک کننده کابینه الکترونیکی ما برای استفاده با طیف گسترده ای از محوطه و موارد حمل و نقل طراحی شده اند. مدل ها برای استفاده در محیط داخلی و خارجی در تنظیمات AC و DC در دسترس هستند. کولرهای دارای مقاوم در برابر خوردگی مقاوم در برابر ساخت فولاد ضد زنگ.
ویژگی های اصلی
| ظرفیت خنک سازی (L35 / L35) | نمونه محصول | روش نصب | ابعاد (W * D * H) میلیمتر | ابعاد (W * D * H) میلی متر بدون فلنج | IP | نویز (dB A) | صدور گواهینامه |
| 300 وات | CCA003EA | پیوست شده | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | CE، CCC |
| 400 وات | CCA004EA | جانبی جاسازی شده | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | CE، CCC |
| 500 وات | CCA005EA | جانبی جاسازی شده | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | CE، CCC |
| 600 وات | CCA006EA | جانبی جاسازی شده | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | CE، CCC |
| 800 وات | CCA008EA | جانبی جاسازی شده | 482 * 175 * 782 | 445 * 175 * 745 | 55 | 65 | CE، CCC |
| 1000 وات | CCA010EA | جانبی جاسازی شده | 482 * 175 * 782 | 445 * 175 * 745 | 55 | 65 | CE، CCC |
| 1300 وات | CCA013EA | جانبی جاسازی شده | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE، CCC |
| 1500 وات | CCA015EA | جانبی جاسازی شده | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE، CCC |
| 2000W | CCA020EA | جانبی جاسازی شده | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE، CCC |
| 2300 وات | CCA023EA | جانبی جاسازی شده | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE، CCC |
| 2500 وات | CCA025EA | جانبی جاسازی شده | 536 * 225 * 1201 | 485 * 225 * 1150 | 55 | 65 | CE، CCC |
| 3000W | CCA030EA | جانبی جاسازی شده | 536 * 225 * 1201 | 485 * 225 * 1150 | 55 | 65 | CE، CCC |
| 3500 وات | CCA035EA | جانبی جاسازی شده | 550 * 300 * 1350 | 500 * 300 * 1300 | 55 | 65 | CE، CCC |
| 4000 وات | CCA040EA | جانبی جاسازی شده | 550 * 300 * 1350 | 500 * 300 * 1300 | 55 | 65 | CE، CCC |
| 5000W | CCA050EA | جانبی جاسازی شده | 650 * 300 * 1350 | 650 * 300 * 1300 | 55 | 65 | CE، CCC |
| 7500 وات | CCA075EA | جانبی جاسازی شده | 711 * 350 * 1660 | 650 * 350 * 1600 | 55 | 65 | CE، CCC |


نمودار ابعاد:


این سیستم تهویه مطبوع کابین پنل الکتریکی می تواند به طور گسترده ای در منطقه محصور برای کنترل آب و هوا استفاده شود، مانند کابینت مخابراتی، کابینت باطری، کابینه کنترل صنعت و ...
● ایستگاه پایه ترکیبی داخلی و بیرونی
● کابین باتری داخلی و بیرونی
● کابین داخلی بیرونی و بیرونی


سوالات متداول
1. Q: چگونه در مورد مواد خنک کننده هوا؟
A: این باعث می شود که 100٪ پلاستیکی جدید، مس خالص برای موتور باشد.
2. Q: چه ولتاژ هایی می توانید انجام دهید، آیا می توان ولتاژ های خاصی را ایجاد کرد؟
A: ما می توانیم DC48 و تمام محصولات ولتاژ AC را برای شما ایجاد کنیم.
3. Q: من می خواهم از نام تجاری خود استفاده کنم، آیا خوب است؟
A: این امکان وجود دارد، ما محصولات OEM را نیز عرضه می کنیم.
4. Q: چگونه در مورد گارانتی؟
A: تمام گارانتی دستگاه یک سال است.